200円の投資で1千万円が手に入るかもしれません。
前々回当選番号 01 13 24 25 31 (11)
前回当選番号 09 11 13 27 28 (16)
今回予想番号 02 05 14 26 29
結果 12 16 17 20 25 (28)
200円の投資で1千万円が手に入るかもしれません。
前々回当選番号 01 13 24 25 31 (11)
前回当選番号 09 11 13 27 28 (16)
今回予想番号 02 05 14 26 29
結果 12 16 17 20 25 (28)
200円の投資で1億円が手に入るかもしれません。
前々回当選番号 09 11 18 21 27 34 (13)
前回当選番号 07 12 13 35 37 42 (31)
今回予想番号 04 10当 21 26当 31 37
結果 10 11 13 16 24 26 (12)
選ぶ数字は1~37の中から7個です。前日のロト6の当選番号からの引っ張り数字での当選の確立をテストしています。38から43はマイナス10をします。
300円の投資で10億円が手に入るかもしれません。
前日ロト6番号 07 12 13 35 37 42 (31)
前々回当選番号 01 02 12 13 14 30 36 (09)(24)
前回当選番号 01 10 28 29 30 33 34 (21)(27)
今回予想番号 07当 12当 13 31当 32 35 37当
結果 09 12 22 26 28 31 37 (07)(30)
200円の投資で1億円が手に入るかもしれません。
前々回当選番号 01 05 12 16 17 40 (04)
前回当選番号 09 11 18 21 27 34 (13)
今回予想番号 04 10 21 26 31 37
結果 07 12 13 35 37 42 (31)
200円の投資で1千万円が手に入るかもしれません。
前々回当選番号 05 06 08 21 30 (23)
前回当選番号 01 13 24 25 31 (11)
今回予想番号 02 09 14 26 29
結果 09 11 13 27 28 (16)
200円の投資で1億円が手に入るかもしれません。
前々回当選番号 06 09 15 19 24 40 (30)
前回当選番号 01 05 12 16 17 40 (04)
今回予想番号 04 16 25 26 37 41
結果 09 11 18 21 27 34 (13)
選ぶ数字は1~37の中から7個です。前日のロト6の当選番号からの引っ張り数字での当選の確立をテストしています。38から43はマイナス10をします。
300円の投資で10億円が手に入るかもしれません。
前日ロト6番号 01 05 12 16 17 40 (04)
前々回当選番号 02 04 08 10 12 29 32 (06)(13)
前回当選番号 01 02 12 13 14 30 36 (09)(24)
今回予想番号 01当 04 05 12 16 17 30当
結果 01 10 28 29 30 33 34 (21)(27)